iWebFusion AMD EPYC 霄龙独立服务器,凭借高核心多线程性能与 NVMe 高速固态,可轻松支撑大规模数据库、编译任务及高并发应用,满足极致算力需求。
针对 SEO 从业者、跨境电商用户,其站群服务器 IP 资源丰富、支持多子网划分,搭配万兆带宽,可稳定部署 PBN 外链网络与多区域跨境业务。品牌深耕北美机房布局,覆盖洛杉矶、拉斯维加斯、夏洛特、本德、蒙蒂塞洛等核心节点;其中 Psychz 洛杉矶、俄勒冈本德机房直连中国大陆及亚洲,延迟更低,适配中美混合流量,洛杉矶机房更标配 20Gbps DDoS 防护。服务器带宽 1Gbps 起步,可低至 $10-15 / 月升级 10Gbps 端口,也可选 100Mbps 不限流量方案,适配大流量站群场景。
iWebFusion(iWF)为美国老牌主机商 H4Y Technologies LLC 旗下品牌,2001 年成立,拥有 20 余年运营经验,支持 PayPal、信用卡付款。会员中心开启防欺诈系统,注册需使用真实资料,欺诈订单可提交工单处理。

官方网站:
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 16C (208IPS) | $164/月 | 链接 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 8C (232IPS) | $180/月 | 链接 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 4C (244IPs) | $186/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $172/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $187/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $193/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $175/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $191/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $197/月 | 链接 |
| 2*E5-2620v2 | 32GB | 1 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $203/月 | 链接 |
| 2*E5-2620v3 | 32GB | 2 TB SSD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $218/月 | 链接 |
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IP +16C (208IPS) | $233/月 | 链接 |
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $331/月 | 链接 |
| 2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 16C (208IP) | $238/月 | 链接 |
| 2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $340/月 | 链接 |
高配独立服务器
| cpu | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 促销价 (月付/年付平均) | 购买 |
| AMD EPYC 9754 | 512GB | 2x 4TB NVMe | 50TB/10Gbps | $699 / $499 | 链接 |
| AMD EPYC 9654 | 512GB | 2x 4TB NVMe | 50TB/10Gbps | $599 / $485 | 链接 |
| EPYC 7662 / 7443P | 512GB | 2x 2TB NVMe | 50TB/10Gbps | $299 / $219 | 链接 |
| Dual Platinum 8268 | 512GB | 2TB NVMe | 50TB/10Gbps | $239 / $199 | 链接 |
| Ryzen 9 9950X | 128GB | 2TB NVMe | 50TB/10Gbps | $224 / $199 | 链接 |
| Ryzen 9 7950X | 128GB | 2TB NVMe | 50TB/10Gbps | $167 / $145 | 链接 |
| Dual Gold 6254 | 384GB | 2TB NVMe | 50TB/10Gbps | $159 / $139 | 链接 |
| Dual Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 50TB/10Gbps | $155 / $129 | 链接 |
| Dual E5-2699v3 | 512GB | 2TB NVMe | 50TB/10Gbps | $155 / $122.5 | 链接 |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 2TB SSD | 30TB/10Gbps | $152 / $109 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.32
- 拉斯维加斯:204.77.9.101
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡:155.254.28.10
- 蒙蒂塞洛:199.102.44.80







